คณะ/หลักสูตร/สาขา | GPAX ขั้นต่ำ |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชพยาบาล | 3.00 ขึ้นไป |
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | 3.00 ขึ้นไป |
คณะเภสัชศาสตร์ | 3.50 ขึ้นไป |
คณะทันตแพทย์ | 3.50 ขึ้นไป |
คณะวิทยาศาสตร์ | 2.70 ขึ้นไป |
คณะเทคนิคการแพทย์ | 3.50 ขึ้นไป |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 3.00 ขึ้นไป |
คณะพยาบาลศาสตร์ | 3.00 ขึ้นไป |
คณะกายภาพบำบัด | 3.00 ขึ้นไป |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 3.50 ขึ้นไป |
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 2.75 ขึ้นไป |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 3.00 ขึ้นไป |
คณะศิลปศาสตร์ | 2.75 ขึ้นไป |
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 3.00 ขึ้นไป |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 2.50 ขึ้นไป |
วิทยาลัยศาสนศึกษา | 2.75 ขึ้นไป |
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโลยีการกีฬา | ไม่กำหนด |
วิทยาเขตกาญจนบุรี | 2.50 ขึ้นไป |
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
2.50 ขึ้นไป |
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ | 2.00 ขึ้นไป |