รู้จักคณะสาขา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี
เรียนเกี่ยวกับ
- ศึกษาด้านการเรียนการสอน กระบวนการ และแนวคิดด้านดนตรีศึกษาในแบบต่าง ๆ ของโลก เช่น Kodaly , Orff, Dalcroze หรือแม้กระทั่งวิธีการเรียนการสอนดนตรีไทยตามสำนักต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำไปใช้ในกลุ่มผู้เรียนได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งในระบบและนอกระบบ
- ศึกษาทักษะดนตรีในเครื่องมือที่ตนเองสอบข้ามากับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ แบบตัวต่อตัว นอกจากนั้นยังมีรายวิชาด้านทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และวรรณคดี รวมทั้งวิชาทางด้านดนตรีศึกษาตามความถนัด
- นิสิตที่เรียนวิชาเอกดนตรีประเภทใดประเภทหนึ่ง ก็จะได้เรียนวิชาดนตรีพื้นฐานในอีกสายหนึ่งไปด้วย เช่น นิสิตเอกดนตรีไทย จะได้เรียนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก การขับร้องประสานเสียง ประวัติศาสตร์วรรณคดีดนตรี ตะวันตกเบื้องต้น และสามารถเลือกเรียนวิชาดนตรีสากลอื่น ๆ ที่มีความสนใจได้นอกจากวิชาเอกดนตรีไทยและของตนเองและในทางกลับกัน นิสิตเอกดนตรีสากล ก็จะได้เรียนรู้ในวิชาพื้นฐานด้านดนตรีไทยด้วย
คุณสมบัติ
-ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
-ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะได้รับการทดสอบทางด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับทางคณะกรรมการตามวันและเวลาที่ทางวิทยาลัยกำหนด
-ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถที่โดดเด่นในด้านการขับร้อง การเล่นดนตรี หรือการแสดง อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อย
-มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางด้านดนตรี
-มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนั้นๆ
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
# | มหาวิทยาลัย | คณะ/สาขา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | |||
1 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์ไทย | |||||
2 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก | |||||
3 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ | |||||
4 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาดุริยางคศาสตร์ | |||||
5 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาดุริยางคศิลป์ | |||||
6 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาการแสดงดนตรี | |||||
7 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีแจ๊ส | |||||
8 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์ | |||||
9 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาธุรกิจดนตรี | |||||
10 | มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา | |||||
11 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา | |||||
12 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย | |||||
13 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล | |||||
14 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา | |||||
15 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | สำนักวิชาสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี | |||||
16 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา | |||||
17 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดุริยางค์ไทย | |||||
18 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดุริยางค์สากล | |||||
19 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา | |||||
20 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี | |||||
21 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรี | |||||
22 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี | |||||
23 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา | |||||
24 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี | |||||
25 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา | |||||
26 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | บัณฑิตศึกษา สาขาดนตรีตะวันตก | |||||
27 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | บัณฑิตศึกษา สาขาดนตรีไทย | |||||
28 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | บัณฑิตศึกษา สาขาดนตรีสากล | |||||
29 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย) | |||||
30 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา(สากล) | |||||
31 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา | |||||
32 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี | |||||
33 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก | |||||
34 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย | |||||
35 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาดนตรี | |||||
36 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา | วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาดนตรีสากล | |||||
37 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา | |||||
38 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล | |||||
39 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา(สากล) | |||||
40 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา | |||||
41 | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา | |||||
42 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล | |||||
43 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานาฏดุริยางคศิลป์ไทย | |||||
44 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย | |||||
45 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล | |||||
46 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี | |||||
47 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี | |||||
48 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรี | |||||
49 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล | |||||
50 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี | |||||
51 | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล | |||||
52 | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา | |||||
53 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี | |||||
54 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี | |||||
55 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย | |||||
56 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล | |||||
57 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์ | |||||
58 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี | |||||
59 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล | |||||
60 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา | |||||
61 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา | |||||
62 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา | |||||
63 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี | |||||
64 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีดนตรี | |||||
65 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา | |||||
66 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย | |||||
67 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล | |||||
68 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี | |||||
69 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | |||||
70 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา | |||||
71 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล | |||||
72 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา | |||||
73 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางค์ไทย | |||||
74 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก | |||||
75 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์ | |||||
76 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก | |||||
77 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีไทย | |||||
78 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย | |||||
79 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีและการแสดงพื้นเมือง | |||||
80 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล | |||||
81 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์ | |||||
82 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์ไทย | |||||
83 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์สากล | |||||
84 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะดนตรีและการแสดง สาขาดนตรีและการแสดง | |||||
85 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีและการแสดง | |||||
86 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนดุริยางคศึกษา | |||||
87 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์ | |||||
88 | มหาวิทยาลัยมหิดล | วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาดุริยางคศาสตร์ | |||||
89 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี | |||||
90 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย | |||||
91 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีไทยสมัยนิยม | |||||
92 | มหาวิทยาลัยพายัพ | วิทยาลัยดุริยศิลป์ สาขาดุริยางคศาสตร์ | |||||
93 | มหาวิทยาลัยรังสิต | คณะวิทยาลัยดนตรี สาขาดุริยางคศาสตร์ | |||||
94 | มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต | คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์ | |||||
95 | มหาวิทยาลัยสยาม | วิทยาลัยศิลปะการแสดง สาขาดนตรี | |||||
96 | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | คณะดนตรี สาขาการแสดงดนตรี | |||||
97 | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | คณะดนตรี สาขาธุรกิจดนตรี |
แนวทางการประกอบอาชีพ
- ครูสอนดนตรีศึกษาในสถานศึกษาระดับใดก็ได้ เป็นผู้บริหารสถาบันการสอนดนตรีของเอกชนได้ - มีความสนใจด้านการประพันธ์เพลงหรือการแสดงก็สามารถประกอบอาชีพด้านดนตรีอื่นๆ ได้ตามต้องการ เนื่องจากรายวิชาที่ได้เรียน จะมีการเน้นด้านทักษะดนตรีในเครื่องมือเอกของตนเอง การบรรเลงรวมกันเป็นวง และด้านเทคโนโลยีต่างๆ ด้วย
- ศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขานี้ในหลายสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่มาข้อมูล
http://campus.sanook.com/1077093/
http://www.banmuang.co.th/oldweb/2014/07/
http://www.rakbankerd.com/2014/music/institue.php?sc=9
http://writer.dek-d.com/koppersquib/story/viewlongc.php?id=567449&chapter=20
http://humannet.chandra.ac.th/nuke/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=36