รู้จักคณะสาขา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์
เรียนเกี่ยวกับ
คุณสมบัติ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์ –คณิต
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
# | มหาวิทยาลัย | คณะ/สาขา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | |||
1 | มหาวิทยาลัยนครพนม | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ | |||||
2 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ | |||||
3 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
4 | มหาวิทยาลัยนเรศวร | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
5 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ | |||||
6 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
7 | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
8 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีฟิสิกส์ | |||||
9 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
10 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
11 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
12 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม | |||||
13 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
14 | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
15 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
16 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
17 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
18 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
19 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
20 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
21 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
22 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
23 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
24 | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
25 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ | |||||
26 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
27 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
28 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
29 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
30 | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาฟิสิกส์ | |||||
31 | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
32 | มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
33 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
34 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | คณะครุศาสตร์ สาขาวิทย์(ฟิสิกส์) | |||||
35 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ | |||||
36 | มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ | |||||
37 | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
38 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
39 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
40 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ | |||||
41 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
42 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
43 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
44 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ | |||||
45 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
46 | มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
47 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
48 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | คณะครุศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
49 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
50 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
51 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ | |||||
52 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ | |||||
53 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา | คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ | |||||
54 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
55 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
56 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สาขาเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ | |||||
57 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
58 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
59 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะแพทยศาสตร์ สาขาฟิสิกส์การแพทย์ | |||||
60 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการสอนฟิสิกส์ | |||||
61 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ | |||||
62 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์บริสุทธิ์ | |||||
63 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
64 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
65 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ | |||||
66 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ | |||||
67 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ | |||||
68 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์วิศวกรรม | |||||
69 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ | |||||
70 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ | |||||
71 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
72 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต | เทคโนโลยีการเกษตร สาขาฟิสิกส์ | |||||
73 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต | เทคโนโลยีการเกษตร สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ | |||||
74 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ | |||||
75 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ศึกษา | |||||
76 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
77 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนฟิสิกส์ | |||||
78 | มหาวิทยาลัยพะเยา | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
79 | มหาวิทยาลัยมหิดล | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
80 | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาฟิสิกส์ | |||||
81 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ | |||||
82 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ | |||||
83 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | เทคโนโลยีการเกษตร สาขาฟิสิกส์ |
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. นักฟิสิกส์ นักฟิสิกส์รังสี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดกระทรวง หรือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
2. นักวิจัยทางฟิสิกส์ ในบริษัทเอกชน ที่ดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
3. นักวิชาการ สาขาฟิสิกส์ ในหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือ นักวิชาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ประจำอุทยานวิทยาศาสตร์
4. ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพในโรงงาน ซึ่งต้องการผู้มความรู้ด้านฟิสิกส์ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เช่นบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
5. วิศวกรฝ่ายขาย สำหรับกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจทางด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัด เครื่องวิเคราะห์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
ที่มาข้อมูล
http://www.hotcourses.in.th/subject/physics/
https://scitech.kpru.ac.th/th/curriculum/physics
https://scitech.kpru.ac.th/en/curriculum/physics
http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?page_id=502
http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/wp-content/uploads/2014/11/12.jpg