รู้จักคณะสาขา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
เรียนเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเนื้อหาสาระความรู้ที่ได้จากากรศึกษาค้นคว้าถึงผลของการมีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาหรือการออกำลังกายในกิจกรรมต่างๆโดยอาศัยหลักวิชาทางด้านสรีรวิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา หรืออื่นๆ ดังนั้นวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงเป็นการรวมวิชาต่างๆ มากมายหรือที่เรียกว่าสหวิทยาการ ที่มีเนื้อหารสาระครอบคลุมในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สรีรวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา สังคมวิทยาการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา โภชนาการการกีฬา เทคโนโลยีการกีฬาวิทยวิธีทางกีฬา วิทยาการการจัดการการกีฬา อื่นๆ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2543:10)
คุณสมบัติ
1.เป็นนักปฏิบัติ มีความอดทน และรอบคอบ
2.สนใจและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ และชอบค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
3.จบสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
4.มีใจรักในการกีฬา
5.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือผู้ที่มีผลงานทางด้านกีฬา (มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะพิจารณาตามความเหมาะสม)
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
# | มหาวิทยาลัย | คณะ/สาขา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | |||
1 | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
2 | มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
3 | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
4 | มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา – การฝึกและการจัดการกีฬา | |||||
5 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
6 | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
7 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา – การฝึกและการจัดการกีฬา | |||||
8 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
9 | มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
10 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | |||||
11 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
12 | มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
13 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | คณะครุศาสตร์ สาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
14 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | |||||
15 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ | คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
16 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
17 | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
18 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | |||||
19 | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
20 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | |||||
21 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
22 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | |||||
23 | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
24 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
25 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
27 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต | คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | |||||
28 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการจัดการกีฬา | |||||
29 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาการออกกำลังกายและกีฬาศึกษา | |||||
30 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา | |||||
31 | มหาวิทยาลัยบูรพา | คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา | |||||
32 | มหาวิทยาลัยมหิดล | วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | |||||
33 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | |||||
34 | มหาวิทยาลัยรามคำแหง | วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา | |||||
35 | มหาวิทยาลัยปทุมธานี | คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | |||||
36 | วิทยาลัยนครราชสีมา | คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย |
แนวทางการประกอบอาชีพ
1.ครู อาจารย์ ทางด้านวิทยาศาสตร์กีฬาในสถาบันต่างๆ
2.วิทยากรผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
3.นักกายภาพบำบัด
4.นักวิทยาศาสตร์ทางด้านกีฬาในกระทรวงหรือกรมกองต่างๆ
5.โค้ชหรือผู้ฝึกสอนกีฬา
6.ศูนย์สุขภาพต่างๆของเอกชน
7.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
ที่มาข้อมูล
http://www.sat.or.th
http://www.ipesp.ac.th
http://www.a-chieve.org
http://amfitphysicaltherapy.com
http://kbu.ac.th/home/?page=detail_news&type=news&id=12